住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
Address: 4F, Yamagi Bldg., 3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPAN (Postal Code: 102-0072)
【 電話: 03-6913-6528 / Phone Number: -81-3-6913-6528 】
【 ファックス: 03-6913-6529 / FAX Number: -81-3-6913-6529 】
ISO 8503-1, ISO 8503-2, JIS Z0313, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), AS 3894.5, ASTM D 4417-A
区画番号 | ISO8503-1 規格値(hy/Ry5) |
ISO8503-3 顕微鏡法による計測(hy) |
ISO8503-4 触針法による計測(Ry5) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
μm | 平均偏差 | μm | 平均偏差 | μm | 平均偏差 | |
マスター盤ショット S101 | ||||||
1 | 23-28 | 33% | 26.15 | 21.8% | 24.9 | 9.07% |
2 | 35-45 | 33% | 35.65 | 16.1% | 39.06 | 8.16% |
3 | 60-80 | 33% | 63.2 | 14.92% | 75.19 | 8.0% |
4 | 85-115 | 33% | 96.45 | 17.03% | 98.28 | 11.62% |
マスター盤グリット G201 | ||||||
1 | 23-28 | 33% | 24.95 | 20.76% | 26.46 | 11.45% |
2 | 50-70 | 33% | 64.3 | 13.14% | 62.7 | 7.91% |
3 | 85-115 | 33% | 103.95 | 17.8% | 90.8 | 7.09% |
4 | 130-170 | 33% | 153.1 | 16.63% | 147.71 | 11.42% |
モデル名称 | 仕様・内容 | 商品コード |
---|---|---|
TQC Sheen ISOブラスト比較板グリット用 | グリット用(粗さの値:25, 60, 100, 150μm) | KT-LD2040 |
TQC Sheen ISOブラスト比較板ショット用 | ショット用(粗さの値:25, 40, 70, 100μm) | KT-LD2050 |
大きさと重さ:8.5×8.5×2mm、50g
購入時に添付 | 別途費用で添付 | |
---|---|---|
校正証明書/Certificate of Calibration | ― | ― |
検査成績書/Certificate of Test | ― | ― |