適合規格
ASTM D4417 Method B, SSPC-PA17
スペック表
製品コードNo. | KH-PRB-SPG (PRBSPG-B) |
KH-PRB-SPG-S (PRBSPGS-B) |
KH-PRB-SPG-OS (PRBSPGOS-B) |
KH-PRB-SPG-CS (PRBSPGCS-B) |
KH-PRB-SPG-TS (PRBSPGTS-B) |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0~500 μm | 0~500 μm | 0~500 μm | 0~1500 μm | 0~6 mm |
測定特性 | peak-to-valley | peak-to-valley | peak-to-valley | peak-to-valley | peak-to-valley |
精度 | ±(5μm+5%) | ±(5μm+5%) | ±(5μm+5%) | ±(5μm+5%) | ±(25μm+1%) |
先端形状 | 60°半径50μm | 60°半径50μm | 60°半径50μm | 60°半径500μm | 60°半径500μm |
計測対象形状 | フラット面 | フラット面 | 外径3mm以上の曲面 (外面) |
模様塗装 | コンクリート表面 |
プローブの先端の寸法
対象:KH-PRBSPG | 対象:KH-PRBSPGS KH-PRBSPGCS KH-PRBSPGTS |
対象:KH-PRBSPGOS |