型 番 | MS2- | MS3 |
---|---|---|
モデル番号 | S2M- | S3M- |
取付サイズ | 2分・オス | 3分・オス |
形 状 | ||
0.1MPa時流量(L/分) | 3.0〜13.6 | 4.8〜18.0 |
0.2MPa時流量(L/分) | 4.2〜19.2 | 6.8〜25.5 |
0.3MPa時流量(L/分) | 5.2〜23.6 | 8.3〜31.2 |
0.4MPa時流量(L/分) | 6.0〜27.2 | 9.6〜36.0 |
※POM : ポリアセタール樹脂 |
※2.0 L/分(1kg/cm2時)の少量吐出タイプも製作可能です。 |