COTEC クロスカットガイド CCI(シー・シー・アイ)シリーズ
準拠規格
ISO 2409, ISO 16276-2
特徴
クロスカットガイド: 簡単で正確・確実な試験を実現します
クロスカットガイド試験の生命線である「塗膜に対して垂直な切込みを行う」を確実にガイドします。
● 市販カッターが使用できるため刃交換費用はきわめて安価です。一般的な多重刃の100分の1以下のコストです。
ご注文はこちらから
ISOクロスカットガイド ISOテープ付セット
対応規格 | ISO 2409 | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|
モデル名称 | CCI-1(シーシーアイの1)テープ付セット | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
商品コードNo. | KE-CCI-1 | |
仕様 | 1mm間隔×6本切込用(25マス) | |
大きさ・重さ | 約60×70×6mm。約145g | |
在庫 | 標準在庫品 | |
梱包内容 | ガイド(防錆袋入)、ISOテープ1巻(25mm幅×11m/巻)、取扱説明書、テープ密着力規格書(英文) |
対応規格 | ISO 2409 | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|
モデル名称 | CCI-2(シーシーアイの2)テープ付セット | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
商品コードNo. | KE-CCI-2 | |
仕様 | 2mm間隔×6本切込用(25マス) | |
大きさ・重さ | 約60×70×6mm。約150g | |
在庫 | 標準在庫品 | |
梱包内容 | ガイド(防錆袋入)、ISOテープ1巻(25mm幅×11m/巻)、取扱説明書、テープ密着力規格書(英文) |
対応規格 | ISO 2409 | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|
モデル名称 | CCI-3(シーシーアイの3)テープ付セット | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
商品コードNo. | KE-CCI-3 | |
仕様 | 3mm間隔×6本切込用(25マス) | |
大きさ・重さ | 約60×70×6mm。約160g | |
在庫 | 準在庫品 (お問合せください) |
|
梱包内容 | ガイド(防錆袋入)、ISOテープ1巻(25mm幅×11m/巻)、取扱説明書、テープ密着力規格書(英文) |
ISOクロスカットガイド ISOテープ&カッター付セット
対応規格 | ISO 2409 | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|
モデル名称 | CCI-1(シーシーアイの1)テープ・カッター付セット | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
商品コードNo. | KE-CCI-1+C | |
仕様 | 1mm間隔×6本切込用(25マス) | |
大きさ・重さ | 約60×70×6mm。約145g | |
在庫 | 標準在庫品 | |
梱包内容 | ガイド(防錆袋入)、ISOテープ1巻(25mm幅×11m/巻)、ISO適合カッター(eL-500)、取扱説明書、テープ密着力規格書(英文) |
対応規格 | ISO 2409 | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|
モデル名称 | CCI-2(シーシーアイの2)テープ・カッター付セット | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
商品コードNo. | KE-CCI-2+C | |
仕様 | 2mm間隔×6本切込用(25マス) | |
大きさ・重さ | 約60×70×6mm。約150g | |
在庫 | 標準在庫品 | |
梱包内容 | ガイド(防錆袋入)、ISOテープ1巻(25mm幅×11m/巻)、ISO適合カッター(eL-500)、取扱説明書、テープ密着力規格書(英文) |
対応規格 | ISO 2409 | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|
モデル名称 | CCI-3(シーシーアイの3)テープ・カッター付セット | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
商品コードNo. | KE-CCI-3+C | |
仕様 | 3mm間隔×6本切込用(25マス) | |
大きさ・重さ | 約60×70×6mm。約160g | |
在庫 | 準在庫品(お問合せください) | |
梱包内容 | ガイド(防錆袋入)、ISOテープ1巻(25mm幅×11m/巻)、ISO適合カッター(eL-500)、取扱説明書、テープ密着力規格書(英文) |
JIS K5600 D0202 自動車部品の塗膜通則による試験について
4.15 基盤目付着性試験方法では、JIS K5400にのっとり試験を行うように定められています。膜厚が50μm未満の場合には1mm間隔のCCJ-1、膜厚が50μm以上の場合には2mm間隔のCCJ-2が適合します(セロハン粘着テープの規定:1mm間隔時は18mm幅、2mm間隔時は24mm幅を使用)。
適合する市販カッターの一例
ISOテープについて
ISO 2409の規格に適合した幅25mm当たり10±1Nの粘着力を持つISOテープが付属します。
商品コードNo. KT-SP3007。幅25mm×11m/巻
オプション&スペアテープについて
- 幅:25mm
- 長さ:11m/巻
- 材質:ポリエステル
- 使用期限:高温高湿を避けて半年以内
モデル名称 | 内容 | 商品コードNo. | 今すぐ買う(外部ECサイトへ) |
---|---|---|---|
TQC ISO付着テープ 11m 3巻セット |
3巻セット。 スペック表添付 |
KT-SP3010 | マーケットプレイス『ツクツク!!!』 ▶▶ 『ツクツク!!!』内の該当製品へ |
校正証明書
校正証明書/Certificate of Calibration | ― |
---|---|
検査成績書/Certificate of Test | ― |