細長いブローパターンなので、水滴や塵を掃くように効率的に除去することができます。 フラットパターン:
モデル名 | 9002W | 9005W | 9015W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | 最強にして、最高品質の(最もエネルギー効率の高い)ブローノズル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/2"(4分)オス(平行ネジ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
6.0N 30Nm3/h 80dB(A) |
15.0N 76Nm3/h 87dB(A) |
45.0N 228.0Nm3/h 94dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | Zytel®(ザイテル™)DuPont社の登録商標 機械的強度・高温安定性に優れた高融点ナイロン樹脂 機械的特性に優れるため金属の代替工業材料として使用されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 180℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 | 全幅47.2×厚17.6×全長64mm |
全幅70.2×厚17.6×全長64mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 25g | 35g | 155g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
※ 500KPa時は、噴射力6.0N、流量30Nm3/h、騒音80dB(A) |
※ 500KPa時は、噴射力15.0N、流量76Nm3/h、騒音87dB(A) |
※ 500KPa時は、噴射力45.0N、流量228Nm3/h、騒音94dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AT-9002W |
AT-9005W |
AT-9015W |
モデル名 | FL-600E | TITAN-1 | TITAN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | 樹脂製のベストセラーモデル | 小型ノズル | 高耐熱性樹脂の小型ノズル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
3.9N 33Nm3/h 85dB(A) |
5.1N 25Nm3/h 79dB(A) |
5.1N 25Nm3/h 79dB(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | POM | ABS | ULTEM(ウルテム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 90℃ | 82℃ | 連続使用MAX180℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 23g | 8.5g | 11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 | 公表データはありませんが、 |
公表データはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AT-FL-600E |
AT-TITAN-ABS |
AT-TITAN2 |
モデル名 | AAB727-11(ABS) | AAB727-15(ABS) | AAB727-23(ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | コストパフォーマンスに優れる | コストパフォーマンスに優れる | コストパフォーマンスに優れる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
― 28Nm3/h ― |
― 42Nm3/h 79dB(A) ただし400KPa時 |
― 60Nm3/h ― |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 82℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | 0.7MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 18g | 18g | 18g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 |
※ データは300KPa時のものです |
※ データは300KPa時のものです |
※ データは300KPa時のものです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AS-AAB727-11ABS |
AS-AAB727-15ABS |
AS-AAB727-23ABS |
モデル名 | Y-767-ABS | 代表的な金属製との比較 920A | 代表的な金属製との比較 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | 並べて使うのに適した省スペース設計 | 金属製フラットのベストセラーモデル | 超省スペース設計のアングルフラット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 1/4"(2分)オス(PTネジ) | 1/4"(2分)オス(平行ネジ) | 1/8"(1分)オス(平行ネジ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射力※ 空気消費量※ 騒音値※ |
― 42Nm3/h 78dB(A) |
5.5N 30Nm3/h 81dB(A) |
3.3N 19.5Nm3/h 81.5dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | ABS | 亜鉛 | 亜鉛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱温度 | 82℃ | 70℃ | 70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大使用圧力 | 0.7MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 7g | 120g | 18g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能詳細 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブローパターン詳細 |
※ データは300KPa時のものです |
※ データは500KPa時のものです |
※ データは500KPa時のものです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コードNo. | AS-Y767-ABS |
AT-920A |
AT-961 |