住所: 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22 ヤマギビル4F
Address: 4F, Yamagi Bldg., 3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 JAPAN (Postal Code: 102-0072)
【 電話: 03-6913-6528 / Phone Number: -81-3-6913-6528 】
【 ファックス: 03-6913-6529 / FAX Number: -81-3-6913-6529 】


| 商品コード | AT-971 |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.8 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 21 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 81 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | 1.4404 (316L) |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.05 |
| 最高使用温度 (°C) | 400 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 10.5 | 17.9 | 24.7 | 31.7 | 38.8 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71.7 | 79.3 | 82.7 | 85.4 | 87.4 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 60 |
| 100 | 80 |
| 200 | 120 |
| 300 | 160 |
| 400 | 200 |
| 500 | 240 |

| 商品コード | AT-971F |
|---|---|
| 対象パイプ内径 Ø (mm) | 4 |
| 噴出し力 (N) | 3.8 |
| 空気消費量 (Nma³/h) | 21 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 81 |
| エアノズル技術 | スロット |
| 材質 (エアノズル) | 1.4404 (316L) |
| 接続 | G 1/8" |
| 接続方式 | オスネジ |
| 重量 (kg) | 0.056 |
| 最高使用温度 (°C) | 400 |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1 |
| 圧力 (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴出し力 (N) | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| 空気消費量 (Nm³/h) | 10.5 | 17.9 | 24.7 | 31.7 | 38.8 |
| ノイズレベル (dB(A)) | 71.7 | 79.3 | 82.7 | 85.4 | 87.4 |
| ブロー距離(mm) | ブロー範囲(φmm) |
|---|---|
| 50 | 60 |
| 100 | 80 |
| 200 | 120 |
| 300 | 160 |
| 400 | 200 |
| 500 | 240 |
