金属素地用膜厚計 ポジテクター6000
本機器は、ポジテクター本体と、6000プローブを組み合わせることで使用が可能です。
ポジテクター本体
- KH-BDY-ADV アドバンス本体
- KH-BDY-STD スタンダード本体
6000プローブ
- KH-PRB-FN-S 磁性&非磁性金属素地両用標準プローブ
- KH-PRB-F-0S 磁性金属素地用マイクロストレートプローブ
- KH-PRB-N-0S 非磁性金属素地用マイクロストレートプローブ
- KH-PRB-F-XS 磁性用厚膜高温&高耐摩耗ストレートプローブ
- KH-PRB-F-HXS 磁性用厚膜&高隊摩耗ストレートプローブ
- KH-PRB-N-S 非磁性用標準プローブストレート
- KH-PRB-F-90S 磁性用マイクロプローブ90°L形
- KH-PRB-N-90S 非磁性用マイクロプローブ90°L形
プローブは複数選択可能です。
製品画像
各プローブの仕様は 製品紹介ページ をご参照ください。
ご使用形態 | 内容 | お貸出し日数 (機器到着日翌日より) |
価格 (税別本体) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
共通 |
|
下記、各種プラン参照 | ※Rent機器返送時の送料は お客様ご負担となります。 |
||
Rent 5 | 本体 | [KH-BDY-ADV]アドバンス | 5日 | ¥13,500 | |
[KH-BDY-STD]スタンダード | ¥6,500 | ||||
プローブ | [KH-PRB-FN-S]磁性&非磁性金属素地両用標準プローブ | ¥15,500 | |||
[KH-PRB-F-0S]磁性金属素地用マイクロストレートプローブ | ¥13,500 | ||||
[KH-PRB-N-0S]非磁性金属素地用マイクロストレートプローブ | ¥13,500 | ||||
[KH-PRB-F-XS]磁性用厚膜高温&高耐摩耗ストレートプローブ | ¥13,500 | ||||
[KH-PRB-F-HXS]磁性用厚膜&高隊摩耗ストレートプローブ | ¥18,900 | ||||
[KH-PRB-N-S]非磁性用標準プローブストレート | ¥10,500 | ||||
[KH-PRB-F-90S]磁性用マイクロプローブ90°L形 | ¥13,500 | ||||
[KH-PRB-N-90S]非磁性用マイクロプローブ90°L形 | ¥13,500 | ||||
Rent 10 | 本体 | [KH-BDY-ADV]アドバンス | 10日 | ¥15,500 | |
[KH-BDY-STD]スタンダード | ¥8,500 | ||||
プローブ | [KH-PRB-FN-S]磁性&非磁性金属素地両用標準プローブ | ¥18,500 | |||
[KH-PRB-F-0S]磁性金属素地用マイクロストレートプローブ | ¥16,500 | ||||
[KH-PRB-N-0S]非磁性金属素地用マイクロストレートプローブ | ¥16,500 | ||||
[KH-PRB-F-XS]磁性用厚膜高温&高耐摩耗ストレートプローブ | ¥16,500 | ||||
[KH-PRB-F-HXS]磁性用厚膜&高隊摩耗ストレートプローブ | ¥23,000 | ||||
[KH-PRB-N-S]非磁性用標準プローブストレート | ¥13,500 | ||||
[KH-PRB-F-90S]磁性用マイクロプローブ90°L形 | ¥16,500 | ||||
[KH-PRB-N-90S]非磁性用マイクロプローブ90°L形 | ¥16,500 | ||||
Rent 15 | 本体 | [KH-BDY-ADV]アドバンス | 15日 | ¥17,500 | |
[KH-BDY-STD]スタンダード | ¥10,500 | ||||
プローブ | [KH-PRB-FN-S]磁性&非磁性金属素地両用標準プローブ | ¥21,500 | |||
[KH-PRB-F-0S]磁性金属素地用マイクロストレートプローブ | ¥19,500 | ||||
[KH-PRB-N-0S]非磁性金属素地用マイクロストレートプローブ | ¥19,500 | ||||
[KH-PRB-F-XS]磁性用厚膜高温&高耐摩耗ストレートプローブ | ¥19,500 | ||||
[KH-PRB-F-HXS]磁性用厚膜&高隊摩耗ストレートプローブ | ¥27,000 | ||||
[KH-PRB-N-S]非磁性用標準プローブストレート | ¥16,500 | ||||
[KH-PRB-F-90S]磁性用マイクロプローブ90°L形 | ¥19,500 | ||||
[KH-PRB-N-90S]非磁性用マイクロプローブ90°L形 | ¥19,500 |
- 本体・プローブは複数でのお貸出しが可能です。
- Rent日数について
- お客様のお手元に届いた翌日~返却発送日までの日数です(到着日は含まず、返却発送日は含みます)。
ご注意:土日祝についても日数として含まれます。
例:【5日間お貸出し[Rent 5]】9/4にお客様に到着。翌9/5から開始、9/9にお客様より出荷=お貸出し期間は9/5~9の5日間
【10日間お貸出し[Rent 10]】9/4にお客様に到着。翌9/5から開始、9/14にお客様より出荷=お貸出し期間は9/5~14の10日間
【15日間お貸出し[Rent 15]】9/4にお客様に到着。翌9/5から開始、9/19にお客様より出荷=お貸出し期間は9/5~19の15日間 - 『お貸出し日数』はすべて同じ日数(同日)にて設定をお願いいたします。Rent品一部の短縮などのご相談はいたしかねます。予めご了承のほどお願いいたします。
- お客様のお手元に届いた翌日~返却発送日までの日数です(到着日は含まず、返却発送日は含みます)。
- Rent日数の延長について
Rent機器到着後の利用期間の延長は原則不可となります。 - キャンセルについて
お貸出し日程が決定した後、お客様からの「ご注文書」をいただいた時点、または弊社より発行の「ご注文書兼お貸出・日程確認書」をお客様へ送付をした時点にて、お客様都合のキャンセルは原則お受けできません。お客様都合でのお貸出しキャンセルが発生した場合はお貸出し予定金額の50%とご購入品の商品金額を請求いたします。