校正検査対象カップ
モデル名称 | 商品コードNo. | 対応規格 | 材質 | 適合証明書 Declaration of Conformity |
メーカー校正 Calibration Certificate |
国内校正 校正証明書 (3点セット) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnカップ No.1 | KT-VF2226 | ASTM D1084, D4212 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
Zahnカップ No.2 | KT-VF2227 | ASTM D1084, D4212 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
Zahnカップ No.3 | KT-VF2228 | ASTM D1084, D4212 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
Zahnカップ No.4 | KT-VF2229 | ASTM D1084, D4212 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
Zahnカップ No.5 | KT-VF2230 | ASTM D1084, D4212 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
S90 Zahn シグネチャ No.1 | KG-VI2101 | GARDNER/GARDCO独自規格 | ステンレス | ー | ● | ー |
S90 Zahn シグネチャ No.2 | KG-VI2102 | GARDNER/GARDCO独自規格 | ステンレス | ー | ● | ー |
S90 Zahn シグネチャ No.3 | KG-VI2103 | GARDNER/GARDCO独自規格 | ステンレス | ー | ● | ー |
S90 Zahn シグネチャ No.4 | KG-VI2104 | GARDNER/GARDCO独自規格 | ステンレス | ー | ● | ー |
S90 Zahn シグネチャ No.5 | KG-VI2105 | GARDNER/GARDCO独自規格 | ステンレス | ー | ● | ー |
ISO カップ No.3 | KT-VF2048 | ISO 2431 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.4 | KT-VF2049 | ISO 2431 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.5 | KT-VF2183 | ISO 2431 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.6 | KT-VF2050 | ISO 2431 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.8 | KT-VF2051 | ISO 2431 | アルミ※1 | ー | ● | ー |
ISO カップ No.3 | KT-VF2090 | ISO 2431 浸漬 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.4 | KT-VF2091 | ISO 2431 浸漬 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.4 | KT-VF2222 | ISO 2431 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
ISO カップ No.5 | KT-VF2185 | ISO 2431 浸漬 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.6 | KT-VF2092 | ISO 2431 浸漬 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
ISO カップ No.6 | KT-VF2224 | ISO 2431 浸漬 | ステンレス | ー | ● | ● |
ISO カップ No.8 | KT-VF2093 | ISO 2431 浸漬 | アルミ※1 | ー | ● | ー |
DIN カップ No.2 | KT-VF2000 | DIN 53211 (Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.3 | KT-VF2001 | DIN 53211 (Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.4 | KT-VF1999 | DIN 53211 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
DIN カップ No.4 | KT-VF2015 | DIN 53211 | ステンレス | ー | ● | ● |
DIN カップ No.6 | KT-VF2003 | DIN 53211 (Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.8 | KT-VF2004 | DIN 53211 (Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.2 | KT-VF2071 | DIN 53211 浸漬(Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.3 | KT-VF2072 | DIN 53211 浸漬(Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.4 | KT-VF2073 | DIN 53211 浸漬 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
DIN カップ No.5 | KT-VF2074 | DIN 53211 浸漬(Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.6 | KT-VF2075 | DIN 53211 浸漬(Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ No.8 | KT-VF2077 | DIN 53211 浸漬(Similar※2) | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
DIN カップ本体 (ノズル交換タイプ) |
KT-VF2020 | DIN 53211 | アルミ※1 | ー | ー | ー |
DINカップ用 No.2ノズル | KT-VF2022 | DIN 53211 (Similar※2) | ステンレス | ー | ▲※3 | ー |
DINカップ用 No.3ノズル | KT-VF2023 | DIN 53211 (Similar※2) | ステンレス | ー | ▲※3 | ー |
DINカップ用 No.4ノズル | KT-VF2024 | DIN 53211 | ステンレス | ー | ● | ● |
DINカップ用 No.5ノズル | KT-VF2025 | DIN 53211 (Similar※2) | ステンレス | ー | ▲※3 | ー |
DINカップ用 No.6ノズル | KT-VF2026 | DIN 53211 (Similar※2) | ステンレス | ー | ▲※3 | ー |
DINカップ用 No.7ノズル | KT-VF2027 | DIN 53211 (Similar※2) | ステンレス | ー | ▲※3 | ー |
DINカップ用 No.8ノズル | KT-VF2028 | DIN 53211 (Similar※2) | ステンレス | ー | ▲※3 | ー |
FORD カップ No.2 | KT-VF2030 | ASTM D1200 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
FORD カップ No.3 | KT-VF2031 | ASTM D1200 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
FORD カップ No.4 | KT-VF2032 | ASTM D1200 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
FORD カップ No.5 | KT-VF2033 | ASTM D1200 | アルミ※1 | ー | ● | ● |
FORD カップ No.4 | KT-VF2087 | ASTM D1200 浸漬 | アルミ※1 | ー | ー | ー |
AFNOR カップ No.2.5 | KT-VF2195 | NF-T030-014 | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
AFNOR カップ No.4 | KT-VF2196 | NF-T030-014 | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
AFNOR カップ No.6 | KT-VF2197 | NF-T030-014 | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
AFNOR カップ No.8 | KT-VF2198 | NF-T030-014 | アルミ※1 | ー | ▲※3 | ー |
BSカップ B2 | KT-SH0070 | BS3900 (1971) | アルミ※1 | ● | ● | ● |
BSカップ B3 | KT-SH0127 | BS3900 (1971) | アルミ※1 | ● | ● | ● |
BSカップ B4 | KT-SH0165 | BS3900 (1971) | アルミ※1 | ● | ● | ● |
BSカップ B5 | KT-SH0201 | BS3900 (1971) | アルミ※1 | ● | ● | ● |
BSカップ B6 | KT-SH0230 | BS3900 (1971) | アルミ※1 | ● | ● | ● |
LORY カップ | KT-VF2199 | ー | Brass Zinc Plate, Steel | ● | ▲※3 | ー |
- アルミ…陽極酸化皮膜処理が施されたアルミニウム製です。
- Similer…規格に指定されたオリフィス径ではありませんが、それ以外は規格に指定された内容で製造されたものです。
- ▲印について…規格にないため、メーカー保有の基準カップとの差異により判定をいたします。ご購入時・再校正ともメーカー校正のみになります。
校正検査方法
購入時メーカー校正※1 | 〇 有償。英文の校正証明書(Certificate of Calibration) トレーサビリティ系統図は付きません。 |
---|---|
購入時国内校正※1 | 〇 有償。購入時に別途費用となりますが国内検査・校正も承ります。トレーサビリティ系統図も発行します。 |
継続使用※2メーカー校正 | 〇 有償。英文の校正証明書(Certificate of Calibration) トレーサビリティ系統図は付きません。 |
継続使用※2国内校正 | 〇 有償。国内検査・校正も可能です。トレーサビリティ系統図も発行します。 |
- ご購入時にオプションによりメーカー発行の校正証明書をお付けする場合はISOの要求には合致していますが英文による1枚のみです。
日本独特の習慣と言われているトレーサビリティ系統図を含むいわゆる3点セットではありません。
いわゆる3点セットをご要望の場合には、国内での校正をお受けいただくことになります。
校正証明書をご入用の際には、必ず粘度カップのご発注と同時にメーカー校正か国内校正かのご指示も含めて発行のご用命をお願いいたします。後からご用命いただいた場合には海外送料が別途かかる場合がございます。
納品後はどのようなケースでも継続使用の校正となりますのでご了承ください。 - 継続使用とは…メーカーではISOの規定に基づき1年ごとの校正検査を推奨しています。
前回の校正証明書発行日付から1年を経過しないうちに校正検査をお受けいただくことになりますが、方法はメーカー校正と国内校正の2種類があります。
メーカー校正の場合はメーカー名で書類が発行されますが、校正証明書は英文1枚で、日本独特の習慣であるトレーサビリティ系統図を含むいわゆる3点セットではありません。
国内校正に比較して納期も要します。
国内校正は、当社が発行しますが、メーカーが指定する校正システムで実施している旨が明記されています。いわゆる3点セットとして発行されます。
メーカー校正に比べて納期は5分の1程度となります。