TQC 温度表示ラベル (Temperature Indication Sticker)
準拠規格
特徴
最高到達温度を知るためのラベルです。製品に貼り付けて炉内を通した場合には、製品の炉内での最高温度がわかります(熱風循環炉に適しています。照射が極端に強い赤外線炉等では温度表示ラベルそのものが反応して製品温度よりかなり高く表示されてしまうことがありますのでご注意ください)。
また、モーターなど過熱が懸念される機器に貼り付けて過熱の「見える化」としても多く利用されています。
高い所など計測しにくい場所にある機器の過熱異常の管理にも便利です。
- (1) シールになっていますので、そのまま対象物に貼り付けて使用することができます。
- (2) 簡単に最高温度の管理ができます。
- (3) 炉内の製品の到達温度管理に便利です。
例えば、製品に110℃, 116℃, 121℃, 127℃, 132℃の表示温度のある温度表示ラベルを貼って炉内に入れます。
出てきたところで確認すると、110℃~127℃までが変色していて、132℃は変色していなかったとすると、その製品は127℃までは温度到達し、132℃までは到達しなかったことを示します。 - (4) また、稼働中の機器の過熱の「見える化」にも利用できます。
ケーシングが80℃を超えると過熱異常と考える機器ではそのケーシング表面に例えば82℃の表示を行なう温度表示ラベルを貼ります。日常点検で、温度表示ラベルが反応していないかどうか確認します。
※到達温度の時間管理やいわゆる温度プロファイル(温度履歴)の管理には不向きです。
※シールが貼り付けにくい素材(フッ素樹脂や表面が凸凹したような製品)には不向きです。
ご注文&価格のお問い合わせは…
商品名 | 表示数 | 表示温度 | 商品コードNo. |
---|---|---|---|
温度表示ラベル 5点タイプC | 5点 | 82℃, 88℃, 93℃, 99℃, 104℃ | KT-TC5030 |
温度表示ラベル 5点タイプD | 110℃, 116℃, 121℃, 127℃, 132℃ | KT-TC5035 | |
温度表示ラベル 5点タイプE | 138℃, 143℃, 149℃, 154℃, 160℃ | KT-TC5040 | |
温度表示ラベル 5点タイプG | 193℃, 199℃, 204℃, 210℃, 216℃ | KT-TC5050 | |
温度表示ラベル 5点タイプH | 224℃, 232℃, 249℃, 254℃, 260℃ | KT-TC5055 | |
温度表示ラベル 6点タイプC | 6点 | 224℃, 232℃, 249℃, 254℃, 260℃ | KT-TC5055 |
温度表示ラベル 6点タイプD | 193℃, 199℃, 204℃, 210℃, 216℃, 224℃ | KT-TC6040 | |
温度表示ラベル 8点タイプB | 8点 | 77℃, 82℃, 88℃, 93℃, 99℃, 104℃, 110℃, 116℃ | KT-TC8020 |
温度表示ラベル 8点タイプC | 121℃, 127℃, 132℃, 138℃, 143℃, 149℃, 154℃, 160℃ | KT-TC8030 | |
温度表示ラベル 8点タイプD | 166℃, 171℃, 177℃, 182℃, 188℃, 193℃, 199℃, 204℃ | KT-TC8040 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 65℃ | 1点 | 65℃ | KT-TC9065 |
温度表示ラベル 1点タイプ 71℃ | 71℃ | KT-TC9071 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 77℃ | 77℃ | KT-TC9077 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 82℃ | 82℃ | KT-TC9082 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 88℃ | 88℃ | KT-TC9088 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 93℃ | 93℃ | KT-TC9093 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 99℃ | 99℃ | KT-TC9099 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 104℃ | 104℃ | KT-TC9104 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 110℃ | 110℃ | KT-TC9110 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 116℃ | 116℃ | KT-TC9116 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 121℃ | 121℃ | KT-TC9121 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 132℃ | 132℃ | KT-TC9132 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 143℃ | 143℃ | KT-TC9143 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 149℃ | 149℃ | KT-TC9149 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 160℃ | 160℃ | KT-TC9160 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 171℃ | 171℃ | KT-TC9171 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 177℃ | 177℃ | KT-TC9177 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 182℃ | 182℃ | KT-TC9182 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 199℃ | 199℃ | KT-TC9199 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 210℃ | 210℃ | KT-TC9210 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 216℃ | 216℃ | KT-TC9216 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 224℃ | 224℃ | KT-TC9224 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 241℃ | 241℃ | KT-TC9241 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 249℃ | 249℃ | KT-TC9249 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 254℃ | 254℃ | KT-TC9254 | |
温度表示ラベル 1点タイプ 260℃ | 260℃ | KT-TC9260 |
※梱包単位(枚数)についてはお問合せください