供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
ステンレス
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 6.6 |
空気消費量 Nm3/h | 9.2 | 15.6 | 22.0 | 28.4 | 34.8 |
騒音値 dB(A) | 68.6 | 76.9 | 80.2 | 83.1 | 85.1 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
長径 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
短径 | 30 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 |
風速 m/秒 | 122 | 100 | 57 | 40 | 36 | 33 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
※ ホースの接続にカプラーを用いた場合、カプラー内は一般にエアーの通り道がかなり狭くなるため圧損の影響が生じやすくなります。低圧力でのご使用の場合などご留意ください。
0971はボディーに直接ノズルが付いています。
重さ : 約218g