供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
ステンレス
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
空気消費量 Nm3/h | 1.4 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
騒音値 dB(A) | 66.8 | 74.3 | 76.6 | 80.0 | 81.4 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 12 | 24 | 45 | 65 | 88 | 110 |
長径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
短径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
風速 m/秒 | 129 | 104 | 57 | 40 | 36 | 33 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
ステンレス
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.6 |
空気消費量 Nm3/h | 4.5 | 7.9 | 11.4 | 14.8 | 18.2 |
騒音値 dB(A) | 72.3 | 77.6 | 80.7 | 84.5 | 86.0 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 13 | 27 | 53 | 80 | 106 | 133 |
長径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
短径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
風速 m/秒 | 132 | 105 | 58 | 41 | 37 | 34 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
ステンレス
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
空気消費量 Nm3/h | 6.8 | 11.6 | 16.6 | 21.4 | 26.2 |
騒音値 dB(A) | 74.6 | 80.5 | 83.6 | 87.5 | 88.4 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 20 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 |
長径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
短径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
風速 m/秒 | 135 | 108 | 59 | 41 | 37 | 34 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
※ ホースの接続にカプラーを用いた場合、カプラー内は一般にエアーの通り道がかなり狭くなるため圧損の影響が生じやすくなります。
低圧力でのご使用の場合などご留意ください。
007-MJ4は先端付近で下側に30°で曲げられたφ8×100mmのパイプ先端にノズルが付いています。
007-MJ5は先端付近で下側に30°で曲げられたφ8×100mmのパイプ先端にノズルが付いています。
007-MJ6は先端付近で下側に30°で曲げられたφ8×100mmのパイプ先端にノズルが付いています。
重さ : 約190g
重さ : 約190g
重さ : 約190g
※ 延長パイプは工場出荷時に取り付けます。お客様での交換は原則としてできません(無理に行なうと破損する恐れがあります)。
ご注文時にご希望の長さのものをご指定ください。