供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
ステンレス
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 6.9 |
空気消費量 Nm3/h | 11 | 18.3 | 25.6 | 32.5 | 37.2 |
騒音値 dB(A) | 71.5 | 78 | 83.9 | 86.6 | 88.7 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 24 | 38 | 80 | 114 | 156 | 194 |
長径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
短径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
風速 m/秒 | 244 | 197 | 109 | 79 | 57 | 52 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
亜鉛
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 1 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 6.6 |
空気消費量 Nm3/h | 6.8 | 14 | 20.9 | 27.3 | 34.1 |
騒音値 dB(A) | 68 | 76.5 | 80.5 | 82.5 | 83.5 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 40 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 |
長径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
短径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
風速 m/秒 | 253 | 206 | 110 | 79 | 57 | 52 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
供給圧力 : 200KPa〜1MPa
1MPaを超えた圧力では使用しないでください
最高使用温度 : 70℃
ステンレス
圧力 KPa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
噴射力 N | 1 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 6.6 |
空気消費量 Nm3/h | 6.8 | 14 | 20.9 | 27.3 | 34.1 |
騒音値 dB(A) | 68 | 76.5 | 80.5 | 82.5 | 83.5 |
(ノズル単体での測定データです)
(単位:mm)
距離 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 40 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 |
長径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
短径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
風速 m/秒 | 253 | 206 | 110 | 79 | 57 | 52 |
<直径について> ラウンド(円形パターン) |
<長径と短径について> フラットパターン |
※ ホースの接続にカプラーを用いた場合、カプラー内は一般にエアーの通り道がかなり狭くなるため圧損の影響が生じやすくなります。
低圧力でのご使用の場合などご留意ください。
007-Lは先端付近で下側に30°で曲げられたφ8×100mmのパイプ先端にノズルが付いています。
008-Lはボディーに直接ノズルが付いています。
008-L-Sはボディーに直接ノズルが付いています。
重さ : 約186g
重さ : 約210g
重さ : 約214g
※ 延長パイプは工場出荷時に取り付けます。お客様での交換は原則としてできません(無理に行なうと破損する恐れがあります)。
ご注文時にご希望の長さのものをご指定ください。