バックブローノズル(管内ブロー用) 910
コードNo. | AT-910 |
ブローパターン | 特種:バックブロー |
ブロー力 | 5.5N 詳細は右下表 |
空気消費量 | 38Nm³/時間(≒6,337リットル/分) |
騒音レベル | 86dB(A) |
材質 | ステンレス |
接続サイズ | 1/4"(2分)メス平行ネジ |
対象管内径 | 1"(25mm)〜4"(100mm) |
大きさ | φ18×長さ17.5mm。14g |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最高使用温度 | 250℃ |
- ※ 性能データは500KPa時のものです。
- ※ 最高圧力を超える条件では使用しないでください。
寸法に関するデータ
重さ:約14g |
供給圧力と空気消費量&噴射力の関係
圧力 (KPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
噴射力 (N) | 2.2 | 4.3 | 6.7 | 8.8 | 11.0 |
流量 Nm³/h | 15.6 | 30.0 | 44.8 | 59.9 | 73.3 |
騒音 dB(A) | 76.5 | 83.4 | 87.0 | 88.8 | 90.4 |
|
- ※ 騒音値について
距離1mでの測定値です。
- ※ 噴射力について
345×310mmの平面を持つはかりを200mmの 距離に置いて測定したものです。
|
バックブローノズル(管内ブロー用) 912
コードNo. | AT-912 |
ブローパターン | 特種:バックブロー |
ブロー力 | 13.2N 詳細は右下表 |
空気消費量 | 91Nm³/時間(≒1,517リットル/分) |
騒音レベル | 90dB(A) |
材質 | ステンレス |
接続サイズ | 1"メス平行ネジ |
対象管内径 | 3"(75mm)〜16"(400mm) |
大きさ | φ43×長さ53mm。220g |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最高使用温度 | 250℃ |
- ※ 性能データは500KPa時のものです。
- ※ 最高圧力を超える条件では使用しないでください。
供給圧力と空気消費量&噴射力の関係
圧力 (KPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
噴射力 (N) | 5.3 | 10.3 | 16.1 | 21.1 | 26.4 |
流量 Nm³/h | 37.4 | 72.0 | 107.5 | 143.7 | 176.0 |
騒音 dB(A) | 81.1 | 87.8 | 90.7 | 92.9 | 94.1 |
|
- ※ 騒音値について
距離1mでの測定値です。
- ※ 噴射力について
345×310mmの平面を持つはかりを200mmの 距離に置いて測定したものです。
|
Copyright(C) 2002-2024 COTEC Corporation, All rights reserved.